| Plantilla La Matanza B 2011/2012 [ MTB ] |
| Portero | ||||||
| 1 | Daniel Martín Schneider | [ES] | - (-) | - | ||
| 15 | Jonay David Guzmán Rodríguez "Tato" | [ES] | - (-) | - | ||
| Cierre | ||||||
| 2 | Amanay Pérez Díaz | [ES] | - (-) | 2 | ||
| 5 | José Julián Gutiérrez González "Julio" | [ES] | - (-) | 3 | ||
| Ala | ||||||
| 10 | José Luis Martínez "Reyes" | [ES] | - (-) | 3 | ||
| 11 | Maikel Martín Goya | [ES] | - (-) | 1 | ||
| 13 | Rubén Izquierdo Coronas | [ES] | - (-) | - | ||
| 14 | Carlos A. Díaz Reyes "Carlitos" | [ES] | - (-) | 1 | ||
| 3 | Isidro Reyes Hernández | [ES] | - (-) | 2 | ||
| 4 | Pablo García Barea | [ES] | - (-) | - | ||
| 6 | Noé Abreu Rodríguez | [ES] | - (-) | - | ||
| 8 | Neftalí Hernández Reyes | [ES] | - (-) | 7 | ||
| J | Rando Campos Martín | [ES] | - (-) | 1 | ||
| Ala-Pívot | ||||||
| 7 | Aythami Darias Barrios | [ES] | - (-) | 3 | ||
| 9 | Christopher Martín Goya "Tito" | [ES] | - (-) | 1 | ||
| Pívot | ||||||
| 12 | Héctor Mendoza Hernández | [ES] | - (-) | - | ||
| Personal La Matanza B 2011/2012 [ MTB ] |
| Entrenador/Personal del equipo | Función | |||||
| Pablo García Cano | [ES] | - (-) | Entrenador | |||
| Isaac Yanes Hernández | [ES] | - (-) | Segundo Entrenador | |||
| Juan Manuel Rodríguez | [ES] | - (-) | Delegado | |||